Prins ProCare dieet croque weight&diabetes 10kg
Natuurlijke krokante dieetvoeding voor volwassen honden met overgewicht en/of diabetes
ProCare Croque Dieet Weight Reduction & Diabetic is een krokante dieetvoeding speciaal voor volwassen honden met overgewicht en/of diabetes. Deze volledige dieetvoeding helpt je hond op een verantwoorde manier af te vallen en ondersteunt de regulering van de bloedsuikerspiegel. De optimale balans van vitaminen en mineralen zorgt voor voldoende aanbod tijdens het afvalproces. De extra voedingsvezels helpen het hongergevoel te verminderen en ondersteunen je hond tijdens het afvallen.
Hoeveel Diet Croque Weight Reduction & Diabetic moet ik geven?
Je kunt deze voedingswijzer als richtlijn gebruiken. Pas de hoeveelheid indien nodig aan de energiebehoefte van het dier aan. Je kunt dan wat minder of juist iets meer geven.
Twijfel je over wat je dier nodig heeft, of wil je weten hoe je verschillende voedingen kunt combineren? Neem dan voor advies contact op met het CareTeam.
Voor gewichtsverlies | Voor gewichtsbehoud | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lage activiteit | Gemiddelde activiteit | Hoge activiteit | Lage activiteit | Gemiddelde activiteit | Hoge activiteit | |
Gewicht (kg) | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag | Gram/dag |
2,5 | 55 | 65 | 75 | 75 | 85 | 100 |
5 | 90 | 105 | 125 | 120 | 140 | 165 |
7,5 | 120 | 140 | 165 | 160 | 185 | 220 |
10 | 150 | 170 | 205 | 200 | 230 | 275 |
15 | 200 | 235 | 275 | 270 | 315 | 370 |
20 | 250 | 290 | 345 | 335 | 390 | 460 |
25 | 295 | 345 | 405 | 395 | 460 | 540 |
30 | 340 | 395 | 465 | 455 | 525 | 620 |
35 | 380 | 440 | 520 | 510 | 590 | 695 |
40 | 425 | 485 | 575 | 565 | 650 | 770 |
45 | 460 | 530 | 630 | 615 | 710 | 840 |
50 | 500 | 575 | 680 | 665 | 770 | 910 |
55 | 535 | 620 | 730 | 715 | 825 | 975 |
60 | 570 | 660 | 780 | 760 | 880 | 1040 |
65 | 605 | 700 | 830 | 810 | 935 | 1105 |
70 | 640 | 740 | 875 | 855 | 990 | 1170 |
80 | 705 | 820 | 965 | 945 | 1095 | 1290 |
SAMENSTELLING: gedehydreerd gevogelte, dierlijk eiwitextract, cellulose, maïs, gedroogde aardappel, gedroogde bietenpulp, gerst, gedroogde appel, dierlijke vetten (gevogelte, rund), aardappeleiwit, gevogelte eiwithydrolysaat, gist, gehydrolyseerde kippenlever, lijnzaad, mineralen.
ANALYSE:
Vocht 8.0%, Ruw eiwit 30.0%, Ruw vet 10.0%, Essentiële vetzuren 1.7%, Zetmeel 18.0%, Suikers totaal 1.4%, Overige koolhydraten 30.0%, Ruwe as 6.0%, Ruwe celstof 16.0%